当社は貨物船を所有し、自社にて自社船の船舶管理を行っております。
船舶管理とは、船舶を実際に運航するため、本船の船級を維持し、必要な船員を配乗し、船用品、潤滑油など消耗品を供給し、船体に保険を付保し、あらゆる点からみて航海に耐えられる状態にした上で船舶を稼動させることを言います。
Osaka Asahi Kaiun Co.,Ltd. Overseas Department CONTACT US
TEL 電話 |
06-6583-3711 |
---|---|
Overseas Business Dept 外航営業部 |
|
Overseas Marine Dept 外航海務部 |
|
Overseas Technical Dept 外航工務部 |
船種 | コンテナ船 | |
---|---|---|
全長 | 167.99M | |
幅 | 28.40M | |
深さ | 14.5M | |
重量トン | 24,780トン |
船種 | コンテナ船 | |
---|---|---|
全長 | 167.99M | |
幅 | 28.40M | |
深さ | 14.5M | |
重量トン | 28,345トン |
船種 | コンテナ船 | |
---|---|---|
全長 | 167.99M | |
幅 | 28.40M | |
深さ | 14.5M | |
重量トン | 19,944トン |
船種 | コンテナ船 | |
---|---|---|
全長 | 167.99M | |
幅 | 28.40M | |
深さ | 14.5M | |
重量トン | 19,944トン |
船種 | コンテナ船 | |
---|---|---|
全長 | 167.99M | |
幅 | 28.40M | |
深さ | 14.5M | |
重量トン | 19,944トン |
船種 | コンテナ船 | |
---|---|---|
全長 | 167.99M | |
幅 | 28.40M | |
深さ | 14.5M | |
重量トン | 19,944トン |
船種 | コンテナ船 | |
---|---|---|
全長 | 196.16M | |
幅 | 32.50M | |
深さ | 16.8M | |
重量トン | 37,200トン |
船種 | コンテナ船 | |
---|---|---|
全長 | 196.16M | |
幅 | 32.50M | |
深さ | 16.8M | |
重量トン | 37,200トン |
船種 | コンテナ船 | |
---|---|---|
全長 | 172.07M | |
幅 | 27.4M | |
深さ | 14.3M | |
重量トン | 22,507トン |
船種 | ばら積み船 | |
---|---|---|
全長 | 182.87M | |
幅 | 32.26M | |
深さ | 17.00M | |
重量トン | 52,447トン |
船種 | ばら積み船 | |
---|---|---|
全長 | 224.52M | |
幅 | 38.00M | |
深さ | 19.90M | |
重量トン | 88,000トン |
船種 | ばら積み船 | |
---|---|---|
全長 | 199.99M | |
幅 | 32.25M | |
深さ | 18.5M | |
重量トン | 60,385トン |
船種 | ばら積み船 | |
---|---|---|
全長 | 199.99M | |
幅 | 32.25M | |
深さ | 18.5M | |
重量トン | 60,467トン |
船種 | ばら積み船 | |
---|---|---|
全長 | 228.99M | |
幅 | 32.26M | |
深さ | 14.42M | |
重量トン | 81,765トン |
船種 | ばら積み船 | |
---|---|---|
全長 | 182.94M | |
幅 | 31.60M | |
深さ | 14.80M | |
重量トン | 40,442トン |
船種 | ばら積み船 | |
---|---|---|
全長 | 182.94M | |
幅 | 31.60M | |
深さ | 14.80M | |
重量トン | 40,398トン |
Copyright © 大阪旭グループ Co.,Ltd. All rights reserved.